欢迎进入承德菲锐自动化设备有限公司网站!
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
卡箍连接金属管浮子流量计
DSF10系列金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表。采用全金属结构、Modular概念设计,因其具有体积小、压损小、量程比大(10:1)、安装维护方便等特点,故广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对小流量、低流速、各种苛刻介质条件的流量测量与过程控制。
卡箍连接金属管浮子流量计
仪表型号 | DSF10 |
流量范围 | 水 6----150000l/h 空气 0.07 to 4000m3/h(20℃, 1.013bar) |
量程比 | 10:1(标准型) 20:1(特殊型) |
精度 | 标准精度:1.5% 高精度:1.0% |
连接方式 | 法兰连接 标 准:DIN2501(DN15-DN200) 特 殊:DIN2512(DN15-DN200) ANSI(1/2"-8") 国标、日标等根据用户需要 螺纹连接 DIN11851或根据用户需要 |
工作压力 | DN15~DN50 PN4.0Mpa (特殊型25Mpa) DN80~DN100 PN1.6Mpa (特殊型16Mpa) 夹套压力等级:1.6Mpa |
温度范围 | 介质温度 -40 to+220℃(标准型) -20 to+85℃(PTFE型) -40 t o+300℃(高温型) 环境温度 -40 to+120℃ |
介质粘度 | DN15: ≤5mPa.s(H15.1~H15.3) ≤30mPa.s(H15.4~H15.9) DN25: ≤250mPa.s DN50~DN150:≤300mPa.s |
液晶显示 | 瞬时流量显示数值范围:0~50000 累积流量显示数值范围:0~99999999 |
输出 | 标准信号:二线制4~20mA 脉冲信号:最小间隔50ms 报警信号:集电极开路,MAX100mA@30VDC内部阻抗100W |
供电电源 | 标准型:24VDC(10.8VDC~36VDC 交流型:220VAC(85~265VAC) 电池型:3.6@4AH镍氢电池 |
电气接口 | M20×1.5、PG11、1/2"NPT |
整体高度 | 标准型250mm(其它安装方式除外) |
防护等级 | IP65 |
防爆等级 | 本安防爆:ExiaIICT3~6 隔离防爆:ExdIIBT4 |
上一篇法兰连接金属管浮子流量计
下一篇纯水浮子流量计